2016年上海市普通高等學校招生章程 ( 專科層次依法自主招生 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一💁🏿♂️🦖、學校全稱 | 沐鸣娱乐 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二⚠️、就讀校址 | 上海市嘉定區金沙路280號 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、層次 | ■ 高職 □ 專科 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、辦學類型 | ■ 普通高等學校 □ 成人高等學校 ■ 公辦高等學校 □ 民辦高等學校 □ 獨立學院 □ 高等專科學校 ■ 高等職業技術學校 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、分專業招生人數及有關說明 | 凡符合《上海市教育委員會關於做好2016年上海市普通高校招生報名工作的通知》(滬教委學[2015]62號)中報名條件的考生均可報名。 2016年自主招生計劃330名,其中學業水平齊全的應屆高中生70名,學業水平不全的應屆高中生以及歷屆高中生10名,三校生250名。 考生類型說明🙇🏻♂️: 分專業計劃人數明細:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六🕐、專業培養對入學外語考試語種的要求 | 應用日語專業語種限招英、日語,其它專業限招英語⬆️,入學後為英語教學。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七✅、招收男女生比例 | 無 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、身體健康狀況要求 | 按照教育部📤、衛生部和中國殘疾人聯合會聯合頒布的《普通高等學校招生體檢工作指導意見》執行。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
九、錄取規則 | 由學院招生工作領導小組劃定沐鸣娱乐最低錄取資格線。 (一)學業水平考試成績齊全的應屆高中生錄取辦法: 1、考生必須具有10門高中學業水平考試成績。 (1)學業水平考試成績等第🌎🤶🏼,按下列方法折成對應分數(不含信息科技和地理):
(2)語文🚴🏻♂️、數學或外語科目的學業水平考試成績獲“A”等,則該門科目成績加權系數為1.3(即100分×1.3=130分)計入學業水平考試成績。 (3)語文、數學、或外語科目的學業水平考試成績如獲“B”等,則該門科目成績加權系數為1.2(即90分×1.2=108分)計入學業水平考試成績💆🏿♀️。 (4)語文、數學👨👩👧👧、或外語科目的學業水平考試成績如獲“C”等,則該門科目成績加權系數為1.1(即75分×1.1=83分)計入學業水平考試成績😎。 2👨、錄取總分=普通高中學業水平成績折算分(不含信息科技和地理)+素質技能測試成績,根據專業誌願,按錄取總分從高分到低分擇優錄取。 3、如同分則依次比較素質技能測試、語文🧑🦼、數學、外語👨👨👧👧、思想政治👨⚕️、物理、化學、生命科學、歷史🧛🏼♀️。 4💉、優先錄取第一誌願報考的考生⛺️👩🏻🦽➡️,非第一院校誌願報考及征求誌願的考生🚹,按學業水平考試成績總分🧔🏻,根據專業誌願從高分到低分擇優錄取。 5⁉️、凡有缺考者一律不予錄取。 (二)歷屆高中生💯🧠、學業水平考試成績不全的應屆高中生及三校生錄取辦法: 1、必須參加高校統一組織的專科層次依法自主招生入學測試與素質技能測試。 2、錄取總分=入學測試成績+素質技能測試成績🚵🏼♀️🦙,按錄取總分從高分到低分擇優錄取🏌🏼♂️🧑🏽🎤。如錄取總分相同,則依次比較入學測試🏐🙍🏼♂️、素質技能測試的成績。 3🚳、優先錄取第一誌願報考的考生,非第一院校誌願報考及征求誌願的考生,按入學測試成績,根據專業誌願從高分到低分擇優錄取🪧🙃。 4👨🏿🍳🏇🏿、凡有缺考者一律不予錄取。 (三)免筆試🌿、面試錄取條件 符合下述條件之一的考生可免當年的專科層次依法自主招生的筆試,但須參加學校組織的面試💁,面試合格後即可錄取。免筆試錄取人數不超過招生總計劃的30%👅🧜🏼。 1、高中階段(含高中、中專、職校👬🏻、技校)獲得省(市)級三好學生、優秀學生幹部、優秀團員或優秀團幹部稱號者。 2、高中階段(含高中🍧、中專、職校🕌、技校)兩次獲得區縣或學校上級主管單位表彰的三好學生、優秀學生幹部、優秀團員或優秀團幹部稱號者。 3👟、10門學業水平考試成績齊全者🥽,學業水平測試成績中有2A及以上等級者。 4🧜🏼♀️🍽、獲得全國職業院校技能大賽中職組三等獎以上(含三等獎),且填報專業對口者。 5🎅、獲得本市“星光計劃”中等職業學校職業技能大賽個人全能二等獎以上(含二等獎)🤵🏿♀️,且填報專業對口者。 6🧝🏿、獲得導遊證🤦🏿♂️,且第一誌願報考我院旅遊管理專業者。 7、獲得國家財政部認可的“會計從業資格證書”,同時獲得上海市獎學金一等獎,且第一誌願報考我院會計專業者。 8、入伍期間榮立三等功以上(含三等功)的退役士兵💅。 符合條件的考生在3月18、19日來校現場確認報名信息時,須帶好相關證明(均需原件和復印件)交本校審核,並填寫《面試登記表》,學院將於3月22日組織面試,過時不予受理。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十、收費標準 | 學費標準 | 一般高職專業7500元/學年(滬價行[2000]120號) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
住宿費標準 | 1200元/學年(滬教委財[2012]118號) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
報名考試費 | 報名費14元/人;考試費26元/門。(滬價費[2006]5號、滬財預聯[2006]1號) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十一💁🏽、頒發學歷證書的學校名稱及證書種類 | 學校名稱 | 沐鸣娱乐 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
證書種類 | 修學期滿,符合畢業要求,頒發沐鸣娱乐專科畢業證書 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十二👰🏻♀️、聯系電話 | 021-69990068(招生辦);021-39004431(傳真) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十三👨🦰、投訴監督電話 | 021-69990026(監察室) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十四🧑⚖️📬、網址 | http://www.scst.edu.cn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十五🙅🏻、資助學生政策 | 學校嚴格執行國家和本市相關學生資助政策,被本校錄取的家庭經濟困難學生,均可通過“綠色通道”申請入學🏄🏿♀️🪈,入學後可按規定申請獲取國家獎學金、國家勵誌獎學金、上海市獎學金🚈、國家助學金🧙🏽♂️、國家助學貸款🧜🏽、勤工助學崗位等🦵🏽。 學校承諾💹:確保被本校錄取的學生不因家庭經濟困難而輟學。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十六、其他須知 |
1、所有考生均通過上海招考熱線(www.shmeea.com.cn和www.shmeea.edu.cn)網上報名系統進行網上報名。網上報名時間:2016年3月2日13:00到4日16:00。 2𓀈👟、每名考生可填報2所院校誌願,每所院校最多可填4個專業和1個專業願否調劑選項。 (二)現場確認 網上第一誌願填報我院的考生,須於3月18-19日8:30——15:00⚃,攜帶本人身份證、學生證𓀘、戶口簿原件及復印件、網上報名流水號、報考證明(應屆三校生須提供就讀中職校開具的學校證明、應屆高中生須提供高考報名號證明、歷屆三校生和歷屆高中生須提供畢業證書或原畢業學校開具的畢業證明🦧。)、一寸近照3張、報名考試費等🫴🏻🪃,來沐鸣娱乐(嘉定區金沙路280號)辦理報名確認手續。 (三)考試 入學測試🧟♀️、素質技能測試時間為2016年3月26日,具體時間及地點以準考證上註明為準🦸🏿♀️。有關考試說明如下:
2.考試內容: “入學測試”包含藝術人文🐧🧘🏻♂️、數學基礎、科學常識🕧、生活英語4個方面內容,滿分150分🔰,考試時間90分鐘。 “素質技能測試”包括法律道德🔸、時事政治、心智禮儀、生涯規劃、團隊管理、信息科技6個方面的內容✝️⛔️,滿分100分👩🏻🌾,考試時間60分鐘。 (四)校內加分
以上加分項目不累加累計🦶🏼,在現場確認時進行受理⤴️,逾期不予辦理。 (五)2016年秋季新生正式入學後將進行入學資格復查和體檢,凡弄虛作假🔞、體檢不合格或以應屆畢業生身份報考但最終未正式畢業者一律取消錄取資格。 (六)本章程由沐鸣娱乐招生就業處負責解釋。 |